VEA LAS FOTOS DE LOS NOVILLOS PARA ESTA TARDE
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Villamarta | 9 | 9 | 2/09 | Piconito | Negro listón | 469 | Pedro Carrero |
| 2 | Villamarta | 36 | 9 | 2/09 | Amonestadito | Negro listón bragado | 465 | Raúl Camara |
| 3 | Villamarta | 3 | 9 | 2/09 | Rabaserito | Carbonero | 468 | Luis Gerpe |
| 4 | Villamarta | 32 | 9 | 2/09 | Rinconitillo | Negro | 536 | Pedro Carrero |
| 5 | Villamarta | 28 | 9 | 2/09 | Urcolaneto | Berrendo en negro | 505 | Raúl Camara |
| 6 | Villamarta | 37 | 9 | 3/09 | Mimoso | Negro listón | 510 | Luis Gerpe |
| Sob. | Juan Antonio Ruiz Román | 11 | 9 | 3/09 | Jareto | Negro girón axiblanco | 498 | |
| Sob. | Sobral | 10 | 9 | 12/08 | Manijero | Castaño salpicado | 509 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Villamarta para la última de agosto en Las Ventas
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…