GALERÍA DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos y video: CHOPERA TOROS
Palencia ya esta preparada para vivir el segundo festejo del ciclo taurino en honor a San Antolín. En chiqueros aguardan seis toros de la ganadería de Zalduendo para "El Juli", Roca Rey y Luis David Adame en una corrida de toros pareja de hechuras y peso. El primer sobrero es del hierro titular y el segundo reseñado pertenece a la ganadería de Salvador Domecq. El festejo comenzará a partir de las 18 horas y el orden de lidia ha quedado establecido del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZALDUENDO | 27 | DURANGO | COLORADO | 05/13 | 498 KG | EL JULI |
| 2º | ZALDUENDO | 99 | TRASNOCHADO | NEGRO | 04/13 | 514 KG | ROCA REY |
| 3º | ZALDUENDO | 7 | RECEPCIONISTA | NEGRO | 05/13 | 525 KG | LUIS DAVID ADAME |
| 4º | ZALDUENDO | 8 | PEÑALOSO | NEGRO | 05/13 | 495 KG | EL JULI |
| 5º | ZALDUENDO | 82 | OCURRENTE | NEGRO | 02/13 | 520 KG | ROCA REY |
| 6º | ZALDUENDO | 88 | TERCIOPELO | NEGRO | 05/13 | 529 KG | LUIS DAVID ADAME |
| Sobrero 1º | ZALDUENDO | 72 | ZARRAPASTROSO | NEGRO | 05/13 | 495 KG | |
| Sobrero 2º | SALVADOR DOMECQ | 12 | HOLGAZAN | NEGRO | 01/13 | 530 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Zalduendo para el segundo festejo de la feria
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…