FOTOS DE LOS TOROS DE ESTA TARDE
Este mediodía han sido sorteados y enchiquerados los toros de Puerto de San Lorenzo para el tercer festejo de las Corridas Generales de Bilbao. Se trata de la primera corrida de toros del abono en Vista Alegre y en ella van a actuar Morenito de Aranda, Joselito Adame y Juan del Álamo.
El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | El Puerto de San Lorenzo | 75 | Langostillo | 01/11 | Negro | 545 | Morenito de Aranda |
| 2º | El Puerto de San Lorenzo | 94 | Malaguito | 01/11 | Negro Bragado | 581 | Joselito Adame |
| 3º | El Puerto de San Lorenzo | 13 | Malvarroso | 04/11 | Negro | 556 | Juan del Alamo |
| 4º | El Puerto de San Lorenzo | 90 | Carafea | 01/11 | Negro | 604 | Morenito de Aranda |
| 5º | El Puerto de San Lorenzo | 87 | Clavituerto | 03/11 | Negro | 564 | Joselito Adame |
| 6º | El Puerto de San Lorenzo | 43 | Cardilisto | 02/11 | Negro | 612 | Juan del Alamo |
| 1.Sob | El Puerto de San Lorenzo | 76 | Fortuna | 12/11 | Negro | 531 | |
| 2.Sob | El Puerto de San Lorenzo | 51 | Lechuza | 03/11 | Negro Bragado | 549 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis del Puerto de San Lorenzo para hoy en Bilbao
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…