Este mediodía han sido sorteados y enchiquerados los toros de Fermín Bohórquez para el festejo de rejones que cierra la Feria de Hogueras en Alicante. El cartel ha sufrido una modificación, ya que Ginés Cartagena no puede comparecer por lesión. Su puesto será ocupado por Manuel Manzanares. Abrirá plaza Andy Cartagena y cierra el cartel Lea Vicens.
El orden de lidia ha quedado compuesto del siguiente modo:
| Nº | GANADERIA | NOMBRE | PESO | AÑO | LIDIADOR | |
| 51 | FERMÍN BOHORQUEZ | MULETERO | 481 | 01/12 | ANDY CARTAGENA | |
| 115 | FERMÍN BOHORQUEZ | NUMERARIO | 515 | 02/12 | MANUEL MANZANARES | |
| 11 | FERMÍN BOHORQUEZ | FÁCIL II | 451 | 01/12 | LEA VICENS | |
| 101 | FERMÍN BOHÓRQUEZ | ONDITO | 496 | 02/12 | ANDY CARTAGENA | |
| 95 | FERMÍN BOHORQUEZ | VENTOLINO | 486 | 03/12 | MANUEL MANZANARES | |
| 4 | FERMÍN BOHORQUEZ | JUBILOSO | 527 | 04/12 | LEA VICENS | |
| SOBREROS | ||||||
| 19 | FERMÍN BOHÓRQUEZ | SEGUIDOR | 529 | 10/11 | ||
| 39 | FERMÍN BOHORQUEZ | QUINITO | 539 | 11/11 | ||
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…