FOTOS DE LA CORRIDA EN CORRALES
Fotos y video: CHOPERA TOROS
Todo preparado para el cierre de la Feria de San Antolín en Palencia donde se anuncia festejo de rejones con Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán y Lea Vicens para lidiar reses del Niño de la Capea en sus tres hierros de la casa. En concreto, los lidiados en 1º, 4º y 5º lugar pertenecen al hierro de El Capea; el 2º y 3º a la ganadería de Carmen Lorenzo y el 5º es del hierro de San Pelayo. El primer sobrero es de la ganadería de los Hdos. de Sánchez y Sánchez y el segundo reseñado es del hierro de San Pelayo, propiedad de Capea. El festejo comenzará a partir de las 18 horas y el orden de lidia ha quedado establecido del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | REJONEADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL CAPEA | 6 | BOTIJERO | NEGRO | 09/13 | 560 KG | PABLO HERMOSO DE MENDOZA |
| 2º | CARMEN LORENZO | 29 | LIMEÑO | NEGRO | 04/13 | 533 KG | SERGIO GALÁN |
| 3º | CARMEN LORENZO | 10 | CAPUCHINO | NEGRO | 09/13 | 577 KG | LEA VICENS |
| 4º | EL CAPEA | 11 | OLVIDADO | NEGRO | 09/12 | 525 KG | PABLO HERMOSO DE MENDOZA |
| 5º | SAN PELAYO | 3 | BAILADOR | NEGRO | 12/12 | 599 KG | SERGIO GALÁN |
| 6º | EL CAPEA | 42 | PLATILLO | NEGRO | 01/13 | 557 KG | LEA VICENS |
| Sobrero 1º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 2 | RANITO | NEGRO | 01/12 | 501 KG | |
| Sobrero 2º | SAN PELAYO | 15 | BOTINERO | NEGRO | 02/13 | 562 KG |
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…