| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS TERRON | 29 | MALENCARAO | 02/09 | NEGRO | 522 | P.H.MENDOZA |
| 2º | LUIS TERRON | 6 | BOTARATE | 02/09 | NEGRO | 518 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 3º | LUIS TERRON | 50 | RANITITO | 06/09 | NEGRO | 484 | LEONARDO |
| 4º | LUIS TERRON | 56 | LISTONCILLO | 02/09 | NEGRO | 545 | P.H.MENDOZA |
| 5º | LUIS TERRON | 59 | OJEADOR | 02/09 | NEGRO | 530 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 6º | LUIS TERRON | 33 | ALDEANERO | 02/09 | NEGRO | 483 | LEONARDO |
| 1SOB | LUIS TERRON | 7 | PINTORITO | 03/09 | NEGRO | 510 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis negros de Luis Terrón en los rejones de Logroño
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…