| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS TERRON | 29 | MALENCARAO | 02/09 | NEGRO | 522 | P.H.MENDOZA |
| 2º | LUIS TERRON | 6 | BOTARATE | 02/09 | NEGRO | 518 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 3º | LUIS TERRON | 50 | RANITITO | 06/09 | NEGRO | 484 | LEONARDO |
| 4º | LUIS TERRON | 56 | LISTONCILLO | 02/09 | NEGRO | 545 | P.H.MENDOZA |
| 5º | LUIS TERRON | 59 | OJEADOR | 02/09 | NEGRO | 530 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 6º | LUIS TERRON | 33 | ALDEANERO | 02/09 | NEGRO | 483 | LEONARDO |
| 1SOB | LUIS TERRON | 7 | PINTORITO | 03/09 | NEGRO | 510 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis negros de Luis Terrón en los rejones de Logroño
Tras la corrida de Resurrección de Sevilla, hubo una recepción del Rey Emérito Don Juan…
Morante de la Puebla paseó dos orejas en la tarde de su regreso a los…
En el primer pase fue cogido y lanzado a gran altura. Hizo por él el…
La imagen del Rey Emérito en Sevilla, en el objetivo de Arjona.
Brindó Morante la faena de su regreso al Rey Emérito Juan Carlos I, presente en…
El matador de Linares da una vuelta al ruedo que debió ser con un trofeo…