FOTOS DE LOS TOROS DE ESTA TARDE
Fotos: choperatoros.com
Esta mañana han sido sorteados y enchiquerados los toros de Alcurrucén que esta tarde serán lidiados en el coso de Vista Alegre de Bilbao por los diestros Paco Ureña, Joselito Adame y Juan del Álamo.
El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERÍA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alcurrucén | 119 | Segoviano | 09/09 | Tostado chorreado en verdugo bragado corrido | 530 | Paco Ureña |
| 2º | Alcurrucén | 204 | Manchego | 01/10 | Negro chorreado listón | 532 | Joselito Adame |
| 3º | Alcurrucén | 267 | Alcaparrito | 12/08 | Castaño | 539 | Juan del Álamo |
| 4º | Alcurrucén | 199 | Afectuoso | 04/10 | Negro chorreado en morcillo listón bragado corrido girón | 545 | Paco Ureña |
| 5º | Alcurrucén | 214 | Empeñada | 04/10 | Castaño | 550 | Joselito Adame |
| 6º | Alcurrucén | 126 | Palillo | 12/08 | Tostado chorredado en morcillo listón | 515 | Juan del Álamo |
| 1.SOB | Lagunajanda | 11 | Desdichado | 09/08 | Colorado | 571 | |
| 2.SOB | Fuente Ymbro | 110 | Picarón | 10/09 | Negro | 531 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis pavos de Alcurrucén para esta tarde en Bilbao
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…