VEA EL VÍDEO DE LOS NOVILLOS DE HOY
Seria novillada de Soto de la Fuente se va a lidiar esta tarde en Las Ventas en un cartel compuesto por Javier Antón, Ángel Bravo y Emilio Huertas. Esta mañana se han sorteado los utreros y el orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Soto de la Fuente | 39 | 9 | 11/08 | Insultante | Negro | 465 | Javier Antón |
| 2 | Soto de la Fuente | 12 | 9 | 1/09 | Zarcito | Negro listón chorreado en morcillo | 525 | Ángel Bravo |
| 3 | Soto de la Fuente | 7 | 9 | 12/08 | Madroñón | Negro | 464 | Emilio Huertas |
| 4 | Soto de la Fuente | 31 | 9 | 11/08 | Malparado | Negro | 495 | Javier Antón |
| 5 | Soto de la Fuente | 38 | 9 | 9/08 | Mancheguito | Negro | 497 | Ángel Bravo |
| 6 | Soto de la Fuente | 1 | 9 | 2/09 | Disparado | Negro listón | 489 | Emilio Huertas |
| Sob. | Fuente Rey | 16 | 9 | 4/09 | Ratito | Negro listón bragado | 531 | |
| Sob. | Fuente Rey | 3 | 9 | 2/09 | Rebelde | Burraco | 538 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seria novillada de Soto de la Fuente para esta tarde
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…