VEA EL VÍDEO DE LOS NOVILLOS DE HOY
Seria novillada de Soto de la Fuente se va a lidiar esta tarde en Las Ventas en un cartel compuesto por Javier Antón, Ángel Bravo y Emilio Huertas. Esta mañana se han sorteado los utreros y el orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Soto de la Fuente | 39 | 9 | 11/08 | Insultante | Negro | 465 | Javier Antón |
| 2 | Soto de la Fuente | 12 | 9 | 1/09 | Zarcito | Negro listón chorreado en morcillo | 525 | Ángel Bravo |
| 3 | Soto de la Fuente | 7 | 9 | 12/08 | Madroñón | Negro | 464 | Emilio Huertas |
| 4 | Soto de la Fuente | 31 | 9 | 11/08 | Malparado | Negro | 495 | Javier Antón |
| 5 | Soto de la Fuente | 38 | 9 | 9/08 | Mancheguito | Negro | 497 | Ángel Bravo |
| 6 | Soto de la Fuente | 1 | 9 | 2/09 | Disparado | Negro listón | 489 | Emilio Huertas |
| Sob. | Fuente Rey | 16 | 9 | 4/09 | Ratito | Negro listón bragado | 531 | |
| Sob. | Fuente Rey | 3 | 9 | 2/09 | Rebelde | Burraco | 538 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seria novillada de Soto de la Fuente para esta tarde
En un hecho sin precedentes, el genio sevillano estará presente en todas las corridas de…
El doctor González Masegosa, que dirige su recuperación, ha diagnosticado la lesión por los fuertes…
El torero francés fue prendido por el quinto toro de la tarde en el tramo…
El sevillano corta una oreja de cada toro y abre la puerta grande
En el cartel de esta tarde se han anunciado Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado…
La terna se estrella en una corrida de escasas opciones en la que Clemente realiza…