Esta mañana han sido sorteados los albaserradas de José Escolar que serán lidiados esta tarde en Las Ventas por López Chaves, Fernando Robleño y José María Lázaro.
VEA LAS FOTOS DE LOS TOROS
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Toreros |
| 1 | José Escolar | 36 | 7 | 3/07 | Majito I | Cárdeno bragado meano corrido | 535 | López Chaves |
| 2 | José Escolar | 30 | 8 | 10/07 | Palomito | Cárdeno bragado | 525 | Fernando Robleño |
| 3 | José Escolar | 18 | 7 | 12/06 | Confitero | Cárdeno bragado | 514 | José María Lázaro |
| 4 | José Escolar | 39 | 8 | 10/07 | Corredor | Cárdeno bragado corrido | 530 | López Chaves |
| 5 | José Escolar | 44 | 7 | 6/07 | Cariñoso IV | Cárdeno | 508 | Fernando Robleño |
| 6 | José Escolar | 40 | 8 | 9/07 | Ventolero | Cárdeno bragado | 549 | José María Lázaro |
| Sob. | Toros de Salvador Domecq | 3 | 7 | 3/07 | Droguero | Colorado chorreado | 549 | |
| Sob. | Terrubias | 127 | 8 | 9/07 | Charrano | Negro bragado meano corrido axiblanco | 592 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seria y entipada corrida de José Escolar para Madrid
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…