FOTOS DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F. BOHORQUEZ | 43 | SELECTIVO II | 02/12 | NEGRO ZAINO | 520 | HERMOSO DE MENDOZA |
| 2º | GARCIGRANDE | 62 | BRITANICO | 10/11 | NEGRO ZAINO | 505 | JOSE TOMAS |
| 3º | GARCIGRANDE | 140 | PILLERO | 04/12 | NEGRO ZAINO | 550 | EL JULI |
| 4º | F.BOHORQUEZ | 92 | OJEADO | 03/12 | NEGRO BRAGADO | 555 | HERMOSO DE MENDOZA |
| 5º | GARCIGRANDE | 1 | CARRILLON | 03/12 | COLORADO | 505 | JOSE TOMAS |
| 6º | GARCIGRANDE | 55 | TOZUDO | 03/12 | COLORADO | 515 | EL JULI |
| 1.SOB | GARCIGRANDE | 114 | REVOLTOSO | 01/12 | NEGRO ZAINO | 495 | |
| 2.SOB | GARCIGRANDE | 138 | BONDADOSO | 04/12 | NEGRO ZAINO | 640 | |
| R.SOB | F.BOHORQUEZ | 85 | UBICADOR | 12/11 | NEGRO BRAGADO | 595 |
Delante de la estatua del Maestro “Nimeño II” en la explanada de la plaza de…
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Camponuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…
El salmantino dejó una faena de largo metraje al sexto, que se le perdonaría la…
Ambos toreros cortaron tres y dos orejas respectivamente, mientras que Borja Jiménez cortó un apéndice…