VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
En Logroño está todo preparado para la celebración del quinto festejo de abono de la Feria de San Mateo en el que se anuncian Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés Marín con toros del hierro de Zalduendo. Las reses ya han sido sorteadas y enchiqueradas, siendo todas ellas incluido el sobrero, de la ganadería anunciada. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZALDUENDO | 32 | TIRANO | NEGRO | 09/13 | 556 KG | JOSELITO ADAME |
| 2º | ZALDUENDO | 104 | NIBELUNGO | NEGRO MULATO LISTÓN | 02/13 | 535 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
| 3º | ZALDUENDO | 17 | ATILDADO | NEGRO | 09/13 | 538 KG | GINÉS MARÍN |
| 4º | ZALDUENDO | 43 | BALANZA | COSTAÑO CHORREADO EN MORCILLO | 01/13 | 592 KG | JOSELITO ADAME |
| 5º | ZALDUENDO | 63 | RENACER | NEGRO MULATO | 09/13 | 595 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
| 6º | ZALDUENDO | 10 | REFUGIO | NEGRO | 01/12 | 565 KG | GINÉS MARÍN |
| Sobrero 1º | ZALDUENDO | 138 | RESABIADO | NEGRO MULATO LISTÓN | 12/11 | 554 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Sorteados los de Zalduendo para el festejo de Logroño
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril