Seis novillos de Carriquiri, de origen Núñez, se han aprobado en el reconocimiento y están ya enchiquerados. David de Miranda, Aitor Darío 'El Gallo' y Jesús Martínez harán el paseíllo. Los dos últimos se presentan en Las Ventas. El peso medio del encierro es de 514 kilos y los sobreros llevan los hierros de José María López de la Torre y Hermanos Martín Alonso. El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Carriquiri | 25 | 3 | 11/12 | Flauto | Colorado | 506 | David de Miranda |
| 2 | Carriquiri | 15 | 3 | 1/13 | Doctor | Negro listón chorreado en morcillo | 503 | Aitor Darío 'El Gallo' |
| 3 | Carriquiri | 35 | 3 | 4/13 | Barba-Azul | Colorado chorreado en verdugo | 507 | Jesús Martínez |
| 4 | Carriquiri | 23 | 3 | 4/13 | Peluso | Castaño bocidorado | 509 | David de Miranda |
| 5 | Carriquiri | 30 | 3 | 12/12 | Flamenco | Colorado | 522 | Aitor Darío 'El Gallo' |
| 6 | Carriquiri | 6 | 3 | 1/13 | Jaboncillo | Castaño albardado | 536 | Jesús Martínez |
| Sob. | José María López de la Torre | 15 | 3 | 12/12 | Geranio | Negro bragado meano corrido axiblanco gargantillo | 527 | |
| Sob. | Hermanos Martín Alonso | 72 | 3 | 5/13 | Campesino | Negro listón | 532 |
El torero gaditano fue cogido por el cuarto, un toro que salió enterándose y no…
Exigente corrida de Montalvo en la que David Galván, que completaba la terna, resultó herido;…
Delante de la estatua del Maestro “Nimeño II” en la explanada de la plaza de…
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Camponuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…