VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos: www.las-ventas.com
Esta mañana se han sorteado los toros de Martín Lorca -que lidiará dos con su segundo hierro, Escribano-Martín- para el mano a mano entre Morenito de Aranda e Iván Fandiño.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Martín Lorca | 46 | 2 | 11/11 | Tiento | Negro listón | 533 | Morenito de Aranda |
| 2 | Escribano-Martín | 63 | 1 | 1/11 | Aficionado | Negro liston | 539 | Iván Fandiño |
| 3 | Martín Lorca | 5 | 2 | 12/11 | Quisquillo | Negro listón | 592 | Morenito de Aranda |
| 4 | Martín Lorca | 23 | 2 | 2/12 | Novedoso | Castaño listón | 531 | Iván Fandiño |
| 5 | Martín Lorca | 47 | 2 | 2/12 | Gabacho | Castaño listón | 580 | Morenito de Aranda |
| 6 | Escribano-Martín | 60 | 2 | 2/12 | Consentido | Negro listón | 614 | Iván Fandiño |
| Sob. | José Luis Pereda | 112 | 2 | 1/12 | Desmamado | Negro listón | 509 | |
| Sob. | José Luis Pereda | 131 | 1 | 3/11 | Tripón | Negro | 510 |
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…