| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro bragado | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
|
Los mozos de espada de la Comunidad de Madrid han celebrado este sábado en la…
Pasadas las dos de la tarde, en un frío y escueto comunicado, la Real Maestranza…
Tras su estreno en Sevilla, la Peña Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana ha presentado el…
Se pone fin a la era Pagés tras noventa años como empresarios de la Maestranza
Un accidente de tráfico se ha llevado la vida de este joven novillero, que ahora…
Colombo hará doblete en su tierra, en una feria en la que debutan los jóvenes…