| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro bragado | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
|
El recortador Jonathan Estébanez “El Peta” ha sido herido de gravedad en el concurso de…
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…