| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
| ORDEN | Nº DEL TORO | NOMBRE DEL TORO | PESO | CAPA | FECHA NACIMIENTO | Ganadería | TORERO |
| 1 | 28 | Cantarero | 480 | Negro | 04/09 | Fraile Mazas | Curro Díaz |
| 2 | 6 | Bilanero | 482 | Negro bragado | 04/09 | Valdefresno | El Cid |
| 3 | 100 | Cigarro | 483 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Iván Fandiño |
| 4 | 108 | Pelotita | 502 | Negro | 03/09 | Valdefresno | Curro Díaz |
| 5 | 51 | Cantureño | 523 | Negro bragado | 11/08 | Valdefresno | El Cid |
| 6 | 27 | Carasucia | 507 | Negro | 02/09 | Fraile Mazas | Iván Fandiño |
| Sobr. 1 | 29 | Cigarro | 493 | Negro | 03/09 | Valdefresno |
|
La vigesimocuarta de San Isidro, en el objetivo de Iván de Andrés y el vídeo…
La secuencia fotográfica del percance en el objetivo de Carmen Moya
El sexto de Santiago Domecq cogió de lleno y de manera dramática a Víctor Hernández…
La corrida del Corpus de Sevilla, en el vídeo resumen de One Toro y en…
La obra desvela testimonios inéditos acerca de la ejecución de suerte suprema por parte de…
El maestro francés abrió la puerta grande tras pasear dos orejas y sufrió una aparatosa…