VEA LAS FOTOS DE LOS NOVILLOS DE ESTA TARDE
Cinco novillos de Araúz de Robles y un remiendo de Navalrrosal han sido enchiquerados esta mañana en los corrales de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. El lote, de pelo negro en su totalidad, será lidiado esta tarde, a partir de las 20:30 horas, por Emilio Martín, Manuel Dias Gomes y Fabio Castañeda.
La reseña completa de los animales es esta:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Araúz de Robles | 95 | 8 | 4/08 | Juicioso | Negro | 480 | Emilio Martín |
| 2 | Araúz de Robles | 135 | 8 | 4/08 | Extenuado | Negro bragado meano | 513 | Manuel Dias Gomes |
| 3 | Araúz de Robles | 124 | 8 | 3/08 | Tabaquero | Negro bragado meano axiblanco | 453 | Fabio Castañeda |
| 4 | Araúz de Robles | 136 | 8 | 12/07 | Ventanero | Negro bragado meano axiblanco | 532 | Emilio Martín |
| 5 | Navalrrosal | 35 | 8 | 12/07 | Tamarín | Negro | 472 | Manuel Dias Gomes |
| 6 | Araúz de Robles | 105 | 8 | 2/08 | Mestizo | Negro bragado meano axiblanco | 482 | Fabio Castañeda |
| Sob. | Sonia González | 21 | 8 | 12/07 | Obsceno | Negro | 482 | |
| Sob. | El Jaral de la Mira | 7 | 8 | 11/07 | Hilador | Negro listón | 511 |
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…