FOTOS DE LOS TOROS DE ESTA TARDE
Siete toros de Juan Pedro Domecq -seis titulares y un sobrero- han sido enchiquerados esta mañana en los corrales del coso taurino de La Ribera en Logroño. Se trata de un lote parejo en romana y edades que será lidiado esta tarde, a partir de las 18 horas, por Juan José Padilla, Iván Fandiño y Alejandro Talavante.
El orden de lidia ha quedado conformado del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUAN PEDRO DOMECQ | 21 | VAHIDO | 02/09 | NEGRO | 517 | JUAN JOSÉ PADILLA |
| 2º | JUAN PEDRO DOMECQ | 27 | TRAGICO | 02/09 | NEGRO MULATO | 531 | IVÁN FANDIÑO |
| 3º | JUAN PEDRO DOMECQ | 82 | FASCINADOR | 12/08 | NEGRO MULATO | 505 | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 4º | JUAN PEDRO DOMECQ | 202 | BRAMIDO | 12/08 | BURRACO | 512 | JUAN JOSÉ PADILLA |
| 5º | JUAN PEDRO DOMECQ | 31 | CASTIGADO | 12/08 | NEGRO MULATO | 534 | IVÁN FANDIÑO |
| 6º | JUAN PEDRO DOMECQ | 191 | PAPARRUCHO | 12/08 | NEGRO MULATO | 552 | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 1SOB | JUAN PEDRO DOMECQ | 6 | HALCON | 01/09 | NEGRO MULATO | 518 |
Acceda a la versión completa del contenido
Un Vahído de Juan Pedro abre la tarde en Logroño
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…
La terna, por encima de los toros de Villa Carmela que ayudaron bien poco a…
Los mozos de espada de la Comunidad de Madrid han celebrado este sábado en la…
Pasadas las dos de la tarde, en un frío y escueto comunicado, la Real Maestranza…
Tras su estreno en Sevilla, la Peña Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana ha presentado el…