VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Torrestrella aguardan en los corrales de la plaza de toros de Vista Alegre para ser lidiados esta tarde en un mano a mano entre López Simón y José Garrido tras la baja de Roca Rey. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Torrestrella | 40 | Espumoso | 12/11 | Negro Bragado Corrido Jiron Axiblanco Garagantillo | 560 | López Simón |
| 2º | Torrestrella | 19 | Soson | 12/11 | Negro Bragado Liston | 556 | José Garrido |
| 3º | Torrestrella | 47 | Modelo | 01/12 | Negro Bragdo | 548 | López Simón |
| 4º | Torrestrella | 62 | Vientofresco | 03/11 | Negro Bragado Mulato Liston | 545 | José Garrido |
| 5º | Torrestrella | 13 | Corderito | 12/11 | Ensabanado Mosqueado Capirote en Cardeno y Botinero | 581 | López Simón |
| 6º | Torrestrella | 5 | Barbadura | 09/11 | Castaño Bragado Corrido Axiblanco Jiron | 599 | José Garrido |
| 1.SOB | Torrestrella | 89 | Guason | 03/12 | Negro Liston | 554 | |
| 2.SOB | Puerto de San Lorenzo | 101 | Pelotito | 01/11 | Negro | 554 |
Acceda a la versión completa del contenido
Variedad de pelajes en los torrestrellas para Bilbao
Participaron Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig, Pablo Torres y José Román
Los trastos, trebejos, chismes, avíos, engaños… que de todas maneras les llamamos al capote y…
El torero venezolano se llevó también el premio a la mejor estocada; David de Miranda,…
La Unión de Abonados de Madrid entregó este sábado en Las Ventas sus galardones a…
El torero extremeño salió a hombros en la alternativa de Anderson Sánchez, que logró un…
Cuatro orejas equitativamente se repartieron ambos; Juan Ortega no tuvo suerte con su lote ni…