FOTOS DE HOY DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Pulse sobre la imagen para ampliar
Fotos: www.las-ventas.com
Ya se ha establecido el orden de lidia para esta tarde en Madrid, será el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso |
| 1 | Partido de Resina | 24 | 0 | 12/09 | Medallito II | Cárdeno | 484 |
| 2 | Adolfo Martín | 24 | 0 | 1/10 | Azafato | Cárdeno | 483 |
| 3 | Cebada Gago | 7 | 0 | 1/10 | Primillo | Colorado listón | 470 |
| 4 | José Escolar | 11 | 0 | 11/09 | Curioso I | Cárdeno | 562 |
| 5 | Victorino Martín | 63 | 1 | 12/10 | Garduño | Cárdeno | 568 |
| 6 | Palha | 149 | 0 | 3/10 | Bonito | Negro | 525 |
| Sob. | Adolfo Martín | 14 | 0 | 1/10 | Malagueño | Cárdeno | 488 |
| Sob. | El Ventorrillo | 65 | 1 | 9/10 | Chocolatero | Negro listón | 527 |
Acceda a la versión completa del contenido
El de Partido de Resina, primero de los seis de Fandiño
En un hecho sin precedentes, el genio sevillano estará presente en todas las corridas de…
El doctor González Masegosa, que dirige su recuperación, ha diagnosticado la lesión por los fuertes…
El torero francés fue prendido por el quinto toro de la tarde en el tramo…
El sevillano corta una oreja de cada toro y abre la puerta grande
En el cartel de esta tarde se han anunciado Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado…
La terna se estrella en una corrida de escasas opciones en la que Clemente realiza…