VEA LAS FOTOS DE LOS TOROS DE ESTA TARDE
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Toreros |
| 1 | Guardiola Fantoni | 197 | 7 | 12/06 | Cipolino | Negro bragado meano axiblanco | 621 | José Pedro Prados "El Fundi" |
| 2 | Guardiola Fantoni | 160 | 7 | 2/07 | Barba-fino | Negro bragado | 610 | Uceda Leal |
| 3 | Guardiola Fantoni | 91 | 8 | 1/08 | Pájaro | Negro bragado | 568 | Rubén Pinar |
| 4 | Guardiola Fantoni | 187 | 7 | 4/07 | Contable | Negro bragado meano | 573 | José Pedro Prados "El Fundi" |
| 5 | Guardiola Fantoni | 199 | 7 | 10/06 | Trombón | Negro | 552 | Uceda Leal |
| 6 | Guardiola Fantoni | 151 | 7 | 1/07 | Felpe-viejo | Negro bragado | 660 | Rubén Pinar |
| Sob. | Terrubias | 88 | 7 | 3/07 | Piel Roja | Negro | 530 | |
| Sob. | Toros de Salvador Domecq | 3 | 7 | 3/07 | Droguero | Colorado chorreado | 535 |
Acceda a la versión completa del contenido
Guardiola, por Peñajara
Tres novilleros con estilos diferentes prometen competencia y toreo de sentimiento
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo