Orden de lidia de los toros de El Pilar que serán estoqueados por Finito de Córdoba, Juan José Padilla y El Fandi
| Orden | Nº | Nombre | Edad | Capa | Peso | |
| 1º | 130 | Mancerillo | 05/08 | Negro Mulato | 500 | FINITO |
| 2º | 101 | Dudanado | 01/07 | Negro Mulato | 490 | PADILLA |
| 3º | 71 | Buscoso | 02/07 | Negro Listón | 510 | FANDI |
| 4º | 124 | Lusador | 03/08 | Tostado | 520 | FINITO |
| 5º | 91 | Portadito | 01/08 | Colorado | 540 | PADILLA |
| 6º | 88 | Sombrilla | 01/08 | Negro Mulato | 505 | FANDI |
| 1sob | 83 | Estudiante | 01/08 | Negro | 540 | La Palmosilla |
| 2sob | 36 | Chillido | 02/08 | Castaño | 530 | La Palmosilla |
Acceda a la versión completa del contenido
Entipada corrida de El Pilar para la primera de Córdoba
La obra desvela testimonios inéditos acerca de la ejecución de suerte suprema por parte de…
Granada. Jueves 4 de junio de 2026. Toros de Domingo Hernández, . Sebastián Castella, ;…
Cuatro toros de Hermanos García Jiménez, uno de Olga Jiménez (3º) -ambos de la familia…
Cuatro toros de Jandilla y dos remiendos de Santiago Domecq (5º y 6º) para Emilio…
La comisión taurina ha programado una novillada picada matinal y un desafío ganadero por la…
Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado harán el paseíllo a partir de…