| Nº | GANADERIA | NOMBRE | PESO | AÑO | LIDIADOR | |
| 34 | PARLADÉ | INSUPERABLE | 502 | 02/12 | DAVID MORA | |
| 2 | PARLADÉ | GENIECILLO | 485 | 02/12 | FORTES | |
| 15 | PARLADÉ | GRANUJA | 546 | 11/11 | DAVID MORA | |
| 21 | PARLADÉ | LINCHADOR | 530 | 2/12 | FORTES | |
| 31 | PARLADÉ | CANTACLARO | 545 | 01/12 | DAVID MORA | |
| 18 | PARLADÉ | LAMPIÑO | 525 | 02/12 | FORTES | |
| SOBREROS | ||||||
| 1º | 166 | J.P. DOMECQ | BARRABAS | 532 | 12/10 | |
| 2º 3º | 7 35 | PARLADÉ PARLADÉ | JIRIVILLO NOCTÁMBULO | 517 516 | 01/12 12/11 |
El trofeo de la novillada de la Romería, que tenía un acento cien por cien…
Dos orejas para el novillero aragonés que destacó por su clasicismo frente a una buena…
Morante, Roca Rey, Castella, Manzanares, Talavante y Diego Ventura se darán cita en el Coliseo…
Granadino y sevillano compartieron salida a hombros en una tarde que acabó el papel después…
Los toros de Victorino Martín junto a la terna formada por Morenito de Aranda, Fernando Adrián…
El valenciano desoreja con rotundidad al encastado "Gallarete" al que, además, receta una gran estocada…