Concluida la última novillada clasificatoria celebrada esta mañana en Boadilla del Monte, el Certamen de novilladas sin picadores ‘Camino hacia Las Ventas’ ha definido sus tres finalistas. López Ortega, de la escuela CITAR-Anchuelo, Rafael de la Cueva, de la Escuela Yiyo, y Juan Pablo Ibarra, de la Escuela de Colmenar Viejo, son los tres clasificados que logran el billete para la final del próximo sábado 12 de octubre (12:00h.) en la Plaza de Toros de Las Ventas con novillos del hierro de Lorenzo Rodríguez Espioja.
En la última cita celebrada en Boadilla del Monte se han lidiado novillos de Dehesa de Guadarrama, de buen juego en líneas generales, para los alumnos Francisco Benito, de la Escuela Yiyo; Cristian Restrepo de la Escuela de Navas del Rey, y Sergio Rollón de Fundación El Juli.
El alumno de la Fundación El Juli, Sergio Rollón, dejó un buen nivel y ha sido el participante mejor puntuado en los tres apartados valorables en la novillada matinal de hoy. Por su parte, Cristian Restrepo de la Escuela de Navas del Rey también destacó por su gran ambición y dejó patente un buen concepto. Por último, el alumno de la Escuela Yiyo, Francisco Benito vio penalizada su puntuación por el fallo con los aceros. Sin embargo, las actuaciones de hoy no le han valido a ninguno para clasificarse en la final.
PUNTUACIONES BOADILLA DEL MONTE
FRANCISCO BENITO Escuela YIYO. Puntuación 4,08A. Artística: 5,13 | Ambición: 4,56 | Espada: 2,56
SERGIO ROLLÓN Escuela FUNDACIÓN EL JULI. Puntuación 6,90A. Artística: 6,88 | Ambición: 7,25 | Espada: 6,56
CRISTIAN RESTREPO Escuela NAVAS DEL REY. Puntuación 6,46A. Artística: 6,81 | Ambición: 7,19 | Espada: 5,38
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º. López Ortega – Escuela Citar – AnchueloPuntuación: 7,33 | Actuaciones: 2Aptitud artística: 6,99 | Ambición: 7,55 | Espada: 7,44
2º. Rafael de la Cueva – Escuela YiyoPuntuación 7,00 | Actuaciones: 2A. Artística: 6,92 | Ambición: 7,38 | Espada: 6,71
3º. Juan Pablo Ibarra – Escuela Colmenar ViejoPuntuación: 6,92 | Actuaciones:2Aptitud artística: 6,84 | Ambición: 6,96 | Espada: 6,96
4º. Sergio Rollón – Fundación El JuliPuntuación: 6,63 | Actuaciones: 2Aptitud artística: 6,39 | Ambición: 6,38 | Espada: 7,13
5º. Jairo López – Escuela CITAR -AnchueloPuntuación 6,60 | Actuación: 2A. Artística: 6,42 | Ambición: 6,96 | Espada: 6,42
6º. Cristian Restrepo – Escuela Navas del Rey.Puntuación 6,30 | Actuaciones: 2A. Artística: 6,60 | Ambición: 6, 70 | Espada: 5,61
7º. Salvador Herrero – Fundación El Juli.Puntuación 5,81 | Actuaciones: 2A. Artística: 5,83 | Ambición: 6,09 | Espada: 5,50
8º. Marco Peláez -Escuela Colmenar Puntuación 5,70 | Actuaciones: 2Aptitud Artística: 5,81 | Ambición: 6,20| Espada: 5,10
9º. Luis Rivero – Escuela GalapagarPuntuación 5,24 | Actuaciones: 2A. Artística: 5,18 | Ambición: 5,17 | Espada: 5,36
10º. Marta Martín – Escuela GalapagarPuntuación: 4,96 | Actuaciones: 2Aptitud artística: 5,25 | Ambición: 5,30 | Espada: 4,33
11º. Alejandro Velasco – Escuela Navas del ReyPuntuación: 4,87 | Actuaciones:1Aptitud artística: 4,80 | Ambición: 5,70 | Espada: 4,10
12º. Francisco Benito – Escuela YiyoPuntuación: 4,52 | Actuaciones: 2Aptitud artística: 5,59 | Ambición: 5,33 | Espada: 2,63
**Para clasificar a la final es necesario actuar en, al menos, 2 novilladas clasificatorias.