Dos toros de Garcigrande (1º y 5º) y cuatro con el hierro de Domingo Hernández cierran este domingo la Feria de Fallas de Valencia. La corrida será estoqueada por El Juli, Alejandro Talavante y López Simón. El orden de lidia es el siguiente:
| Nº TORO | NOMBRE | GANADERÍA | PELO- CAPA | FECHA DE NACIMIENTO | PESO | ORDEN DE LIDIA | MATADOR |
| 103 | TAPABOCAS | GARCIGRANDE | NEGRO | 02/13 | 565 | 1º | EL JULI |
| 97 | SALVAJE | DOMINGO HERNÁNDEZ | COLORADO OJO PERDIZ | 02/13 | 536 | 2º | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 86 | DELIRIO | DOMINGO HERNÁNDEZ | CASTAÑO CLARO | 02/13 | 533 | 3º | LÓPEZ SIMÓN |
| 21 | MALAGUEÑO | DOMINGO HERNÁNDEZ | CASTAÑO BOCIDORADO | 12/12 | 530 | 4º | EL JULI |
| 75 | CAMPEADOR | GARCIGRANDE | NEGRO | 11/12 | 538 | 5º | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 111 | PASMOSO | DOMINGO HERNÁNDEZ | COLORADO OJO PERDIZ | 12/12 | 532 | 6º | LÓPEZ SIMÓN |
| 55 | ORGULLITO | GARCIGRANDE | COLORADO BOCIDORADO | 12/12 | 535 | 1ºS | |
| 109 | SONRISA | GARCIGRANDE | COLORADO OJO PERDIZ | 12/12 | 525 | 2ºS |
Acceda a la versión completa del contenido
Pasmoso, de Domingo Hernández, cierra las Fallas...
Consulte el resultado del resto de festejos de la jornada de este sábado 25 de…
El granadino logra los máximos trofeos simbólicos de un toro de Manuel Blázquez, que lidió…
Esaú Fernández resultó triunfador tras cuajar a un bravo toro de Varela Crujo; hubo un…
El banderillero de José Garrido fue prendido de forma muy aparatosa por el tercero de…
Tres trofeos para el toledano, cuatro para el valenciano y dos para el novillero mexicano;…
Frente a una corrida de Los Espartales, estaban anunciados Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián…