Los toros de Vellosino han sido sorteados y ya se encuentran en los chiqueros de la plaza de toros de Salamanca, donde aguardan para ser lidiados esta tarde por Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan del Álamo. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERÍA | Nº | NOMBRE | CAPA | F. NAC | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLOSINO | 2 | BARBUDO | NEGRO | 7/14 | 542KG |
| 2 | VELLOSINO | 3 | PESADO | NEGRO BRAGADO | 7/14 | 545KG |
| 3 | VELLOSINO | 17 | TINAJERO | NEGRO | 11/12 | 555KG |
| 4 | VELLOSINO | 301 | PATICORTO III | COLORADO | 5/14 | 605KG |
| 5 | VELLOSINO | 279 | NOCHEMALA | NEGRO | 3/14 | 570KG |
| 6 | VELLOSINO | 266 | MADRILEÑO | COLORADO | 2/14 | 620KG |
| 1ºSOB | VELLOSINO | 5 | MANCHEGO | COLORADO | 2/14 | 517KG |
| 2ºSOB | TORREÓN | 36 | ROQUITA | JABONERO | 10/13 | 540KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Vellosino para hoy en Salamanca
Los salmantinos que participaron en la segunda fase en Daganzo de Arriba han conseguido clasificarse…
El colectivo sanitario se impone en la votación popular y será el encargado de abrir…
"Iván, hace nueve años que te fuiste y aquí sigo, tan solo como me dejaste.…
El ciclo combinará una tienta pública y dos novilladas, una de ellas sin picadores, con…
Figuras consolidadas del toreo a caballo y del toreo a pie estarán presentes en un…
El ruedo de la plaza de toros de Huelva fue el escenario de la presentación…