| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS TERRON | 29 | MALENCARAO | 02/09 | NEGRO | 522 | P.H.MENDOZA |
| 2º | LUIS TERRON | 6 | BOTARATE | 02/09 | NEGRO | 518 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 3º | LUIS TERRON | 50 | RANITITO | 06/09 | NEGRO | 484 | LEONARDO |
| 4º | LUIS TERRON | 56 | LISTONCILLO | 02/09 | NEGRO | 545 | P.H.MENDOZA |
| 5º | LUIS TERRON | 59 | OJEADOR | 02/09 | NEGRO | 530 | SERGIO DOMINGUEZ |
| 6º | LUIS TERRON | 33 | ALDEANERO | 02/09 | NEGRO | 483 | LEONARDO |
| 1SOB | LUIS TERRON | 7 | PINTORITO | 03/09 | NEGRO | 510 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis negros de Luis Terrón en los rejones de Logroño
La corrida del Corpus de Sevilla, en imágenes.
La obra desvela testimonios inéditos acerca de la ejecución de suerte suprema por parte de…
Toros de Domingo Hernández para Castella, Perera y Luque
Cuatro toros de Hermanos García Jiménez, uno de Olga Jiménez (3º) -ambos de la familia…
Cuatro toros de Jandilla y dos remiendos de Santiago Domecq (5º y 6º) para Emilio…
La comisión taurina ha programado una novillada picada matinal y un desafío ganadero por la…