GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Fotos: www.salamanca.choperatoros.com
Dos toros de Carmen Lorenzo (1º y 4º) para rejones y cuatro de Vellosino aguardan ya en los corrales de la plaza de toros de La Glorieta de Salamanca para ser lidiados esta tarde por el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los matadores de toros Morante de la Puebla y José María Manzanares. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Carmen Lorenzo | 17 | Esmeralda | 08/10 | Negro | 580 | Pablo Hermoso |
| 2º | Vellosino | 126 | Divertido II | 11/09 | Negro Liston | 535 | Morante |
| 3º | Vellosino | 110 | Tartano | 10/09 | Negro | 525 | Manzanares |
| 4º | Carmen Lorenzo | 4 | Jabali | 12/09 | Negro | 530 | Pablo Hermoso |
| 5º | Vellosino | 134 | Alcaraban | 10/09 | Colorado | 555 | Morante |
| 6º | Vellosino | 142 | Bandolero | 10/09 | Negro | 530 | Manzanares |
| 1.SOB | Vellosino | 109 | Inclusero | 10/09 | Negro | 540 | |
| 2.SOB | Montalvo | 2 | Empleado | 12/09 | Negro | 520 | |
| 1.SOB.R | Sánchez y Sánchez | 15 | Bailador | 11/09 | Negro | 490 | |
| 2.SOB.R | Sánchez y Sánchez | 42 | Ranito | 11/09 | Negro | 510 |
Acceda a la versión completa del contenido
Sorteados los toros de Carmen Lorenzo y Vellosino
En un hecho sin precedentes, el genio sevillano estará presente en todas las corridas de…
El doctor González Masegosa, que dirige su recuperación, ha diagnosticado la lesión por los fuertes…
El torero francés fue prendido por el quinto toro de la tarde en el tramo…
El sevillano corta una oreja de cada toro y abre la puerta grande
En el cartel de esta tarde se han anunciado Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado…
La terna se estrella en una corrida de escasas opciones en la que Clemente realiza…